| Проводите техническое обслуживание по истечению указанных величин пробега или времени в зависимости от того, какое из условий будет выполнено раньше. | км x 1 000 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| миль x 1 000 | 12,5 | 25,0 | 37,5 | 50,0 | 62,5 | 75,0 | 87,5 | 100,0 | 112,5 | 125,0 | |
| месяцев | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
| Очистите элемент воздушного фильтра | Только сухого типа | Через каждые 10 000 км | |||||||||
| Замените элемент воздушного фильтра | Мокрого типа | Через каждые 20 000 км | |||||||||
| Сухого типа | Через каждые 20 000 км | ||||||||||
| Проверьте зазор в клапане Проверьте зазор в клапанах | Через каждые 40 000 км | ||||||||||
| Замените топливный фильтр Для информации о замене при условиях эксплуатации
| l | l | |||||||||
| Замените свечи зажигания | Иридиевый тип | Через каждые 100 000 км | |||||||||
| Обычный тип | Через каждые 40 000 км | ||||||||||
Проверьте и отрегулируйте приводные ремни
| l | l | l | l | l | ||||||
| Проверьте частоту вращения холостого хода | l | ||||||||||
| Замена охлаждающей жидкости двигателя Используйте антифриз/охлаждающую жидкость марки Honda 2 типа, с длительным сроком использования (Honda Long Life Antifreeze/Coolant Type 2) | Через 200 000 км или 10 лет, затем заменяйте через каждые 100 000 км или через каждые 5 лет | ||||||||||
| Замените рабочую жидкость механической коробоки передач (MTF) Используйте оригинальную жидкость для механических КП марки Honda | Нормальные условия | l | |||||||||
| Тяжелые условия | l | l | l | ||||||||
| Замените жидкость CVT (CVTF) Используйте оригинальную жидкость для Honda CVTF | Нормальные условия | l | l | l | |||||||
| Тяжелые условия | l | l | l | l | l | ||||||
| Проводите техническое обслуживание по истечению указанных величин пробега или времени в зависимости от того, какое из условий будет выполнено раньше | км x 1 000 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| миль x 1 000 | 12,5 | 25,0 | 37,5 | 50,0 | 62,5 | 75,0 | 87,5 | 100,0 | 112,5 | 125,0 | |
| месяцев | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
Поверка передних и задних тормозных механизмов
| Через каждые 10 000 км или 6 месяцев | ||||||||||
| Замените тормозную жидкость Используйте только тормозную жидкость DOT 3 или DOT 4 (Мы рекомендуем оригинальную тормозную жидкость Honda) Проверьте, чтобы уровень тормозной жидкости находился между метками "max" и "min" на корпусе тормозного бачка | Через каждые 3 года | ||||||||||
| Проверьте регулировку стояночного тормоза, барабанного тормоза , дискового тормоза Проверьте правильность работы стояночного тормоза. | l | l | l | l | l | l | |||||
| Замените противопылевой и защищающий от пыльцы фильтры (если имеются) | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | |
| Проверка колес (проверяйте давление воздуха в шинах и их состояние как минимум один раз в месяц.) | Через каждые 10 000 км | ||||||||||
Визуальная проверка следующих моментов
| |||||||||||
Наконечники рулевых тяг, картер рулевого механизма и защитные чехлы
| Через каждые 10 000 км или 6 месяцев | ||||||||||
Элементы подвески
| |||||||||||
Защитные чехлы приводных валов
| |||||||||||
| Шланги и трубки тормозной системы (включая ABS) Проверьте, нет ли повреждений и утечки у главного тормозного цилиндра, пропорционального управляющего клапана и модулятора системы ABS. | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | |
Уровни всех рабочих жидкостей и состояние жидкостей.
| |||||||||||
| Система выпуска отработанных газов Проверьте нет ли повреждений и утечки и проверьте надежность соединений теплозащитного экрана каталитческого нейтрализатора, выхлопную трубу, и глушитель | |||||||||||
Топливопроводы и соединительные элементы
| |||||||||||